已保存
All Elite Wrestling: Dynamite
广告位:概述后的详细信息页面(文章内 nativo)
排名部分(Letterboxd 样式直方图)
信息系列
统一部分:您如何看待它、奖项、音乐和朋友
私人笔记(高级)
评论部分
确认模态(WebView 安全,替换确认())
模态模型
1. 2 de octubre de 2019
2. 9 de octubre de 2019
3. 16 de octubre de 2019
4. 23 de octubre de 2019
5. 30 de octubre de 2019
6. 6 de noviembre de 2019
7. 13 de noviembre de 2019
8. 20 de noviembre de 2019
9. 27 de noviembre de 2019
10. 4 de diciembre de 2019
11. 11 de diciembre de 2019
12. 18 de diciembre de 2019
1. 1 de enero de 2020
2. 8 de enero de 2020
3. 15 de enero de 2020
4. 22 de enero de 2020
5. 29 de enero de 2020
6. 5 de febrero de 2020
7. 12 de febrero de 2020
8. 19 de febrero de 2020
9. 26 de febrero de 2020
10. 4 de marzo de 2020
11. 11 de marzo de 2020
12. 18 de marzo de 2020
13. 25 de marzo de 2020
14. 1 de abril de 2020
15. 8 de abril de 2020
16. 15 de abril de 2020
17. 22 de abril de 2020
18. 29 de abril de 2020
19. 6 de mayo de 2020
20. 13 de mayo de 2020
21. 20 de mayo de 2020
22. 27 de mayo de 2020
23. 3 de junio de 2020
24. 10 de junio de 2020
25. 17 de junio de 2020
26. 24 de junio de 2020
27. 1 de julio de 2020
28. 8 de julio de 2020
29. 15 de julio de 2020
30. 22 de julio de 2020
31. 29 de julio de 2020
32. 5 de agosto de 2020
33. 12 de agosto de 2020
34. 22 de agosto de 2020
35. 27 de agosto de 2020
36. 2 de septiembre de 2020
37. 9 de septiembre de 2020
38. 16 de septiembre de 2020
39. 23 de septiembre de 2020
40. 30 de septiembre de 2020
41. 7 de octubre de 2020
42. 14 de octubre de 2020
43. 21 de octubre de 2020
44. 28 de octubre de 2020
45. 4 de noviembre de 2020
46. 11 de noviembre de 2020
47. 18 de noviembre de 2020
48. 25 de noviembre de 2020
49. 2 de diciembre de 2020
50. 9 de diciembre de 2020
51. 16 de diciembre de 2020
52. 23 de diciembre de 2020
53. 30 de diciembre de 2020
1. 6 de enero de 2021
2. 13 de enero de 2021
3. 20 de enero de 2021
4. 27 de enero de 2021
5. 3 de febrero de 2021
6. 10 de febrero de 2021
7. 17 de febrero de 2021
8. 24 de febrero de 2021
9. 3 de marzo de 2021
10. 10 de marzo de 2021
11. 17 de marzo de 2021
12. 24 de marzo de 2021
13. 31 de marzo de 2021
14. 7 de abril de 2021
15. 14 de abril de 2021
16. 21 de abril de 2021
17. 28 de abril de 2021
18. 5 de mayo de 2021
19. 12 de mayo de 2021
20. 19 de mayo de 2021
21. 28 de mayo de 2021
22. 4 de junio de 2021
23. 11 de junio de 2021
24. 18 de junio de 2021
25. 26 de junio de 2021
26. 30 de junio de 2021
27. 7 de julio de 2021
28. 14 de julio de 2021
29. 21 de julio de 2021
30. 28 de julio de 2021
31. 4 de agosto de 2021
32. 11 de agosto de 2021
33. 18 de agosto de 2021
34. 25 de agosto de 2021
35. 1 de septiembre de 2021
36. 8 de septiembre de 2021
37. 15 de septiembre de 2021
38. 22 de septiembre de 2021 – Grand Slam dinamita
39. 29 de septiembre de 2021
40. 6 de octubre de 2021
41. 16 de octubre de 2021
42. 23 de octubre de 2021
43. 27 de octubre de 2021
44. 3 de noviembre de 2021
45. 10 de noviembre de 2021
46. 17 de noviembre de 2021
47. 24 de noviembre de 2021
48. 1 de diciembre de 2021
49. 8 de diciembre de 2021
50. 15 de diciembre de 2021
51. 22 de diciembre de 2021
52. 29 de diciembre de 2021
1. 5 de enero de 2022
2. 12 de enero de 2022
3. 19 de enero de 2022
4. 26 de enero de 2022
5. 2 de febrero de 2022
6. 9 de febrero de 2022
7. 16 de febrero de 2022
8. 23 de febrero de 2022
9. 2 de marzo de 2022
10. 9 de marzo de 2022
11. 16 de marzo de 2022
12. 23 de marzo de 2022
13. 30 de marzo de 2022
14. 6 de abril de 2022
15. 13 de abril de 2022
16. 20 de abril de 2022
17. 27 de abril de 2022
18. 4 de mayo de 2022
19. 11 de mayo de 2022
20. 18 de mayo de 2022
21. 25 de mayo de 2022
22. 1 de junio de 2022
23. 8 de junio de 2022
24. 15 de junio de 2022
25. 22 de junio de 2022
26. 29 de junio de 2022
27. 6 de julio de 2022
28. 13 de julio de 2022
29. 20 de julio de 2022
30. 27 de julio de 2022
31. 3 de agosto de 2022
32. 10 de agosto de 2022
33. 17 de agosto de 2022
34. 24 de agosto de 2022
35. 31 de agosto de 2022
36. 7 de septiembre de 2022
37. 14 de septiembre de 2022
38. 21 de septiembre de 2022
39. 28 de septiembre de 2022
40. 5 de octubre de 2022
41. 12 de octubre de 2022
42. 18 de octubre de 2022
43. 26 de octubre de 2022
44. 2 de noviembre de 2022
45. 9 de noviembre de 2022
46. 16 de noviembre de 2022
47. 23 de noviembre de 2022
48. 30 de noviembre de 2022
49. 7 de diciembre de 2022
50. 14 de diciembre de 2022
51. 21 de diciembre de 2022
52. 28 de diciembre de 2022
1. 4 de enero de 2023
2. 11 de enero de 2023
3. 18 de enero de 2023
4. 25 de enero de 2023
5. 1 de febrero de 2023
6. 8 de febrero de 2023
7. 15 de febrero de 2023
8. 22 de febrero de 2023
9. 1 de marzo de 2023
10. 8 de marzo de 2023
11. 15 de marzo de 2023
12. 22 de marzo de 2023
13. 29 de marzo de 2023
14. 5 de abril de 2023
15. 12 de abril de 2023
16. 19 de abril de 2023
17. 26 de abril de 2023
18. 3 de mayo de 2023
19. 10 de mayo de 2023
20. 17 de mayo de 2023
21. 24 de mayo de 2023
22. 31 de mayo de 2023
23. 7 de junio de 2023
24. 14 de junio de 2023
25. 21 de junio de 2023
26. 28 de junio de 2023
27. 5 de julio de 2023
28. 12 de julio de 2023
29. 19 de julio de 2023
30. 26 de julio de 2023
31. 2 de agosto de 2023 - 200
32. 9 de agosto de 2023
33. 16 de agosto de 2023
34. 23 de agosto de 2023
35. 30 de agosto de 2023
36. 6 de septiembre de 2023
37. 13 de septiembre de 2023
38. 20 de septiembre de 2023
39. 27 de septiembre de 2023
40. 4 de octubre de 2023
41. 10 de octubre de 2023
42. 18 de octubre de 2023
43. 25 de octubre de 2023
44. 1 de noviembre de 2023
45. 8 de noviembre de 2023
46. 15 de noviembre de 2023
47. 22 de noviembre de 2023
48. 29 de noviembre de 2023
49. 6 de diciembre de 2023
50. 13 de diciembre de 2023
51. 20 de diciembre de 2023
52. 27 de diciembre de 2023
1. 3 de enero de 2024
2. 10 de enero de 2024
3. 17 de enero de 2024
4. 24 de enero de 2024
5. 31 de enero de 2024
6. 7 de febrero de 2024
7. 14 de febrero de 2024
8. 21 de febrero de 2024
9. 28 de febrero de 2024
10. 6 de marzo de 2024
11. 13 de marzo de 2024
12. 20 de marzo de 2024
13. 27 de marzo de 2024
14. 3 de abril de 2024
15. 10 de abril de 2024
16. 17 de abril de 2024
17. 24 de abril de 2024
18. 1 de mayo de 2024
19. 8 de mayo de 2024
20. 15 de mayo de 2024
21. 22 de mayo de 2024
22. 29 de mayo de 2024
23. 5 de junio de 2024
24. 12 de junio de 2024
25. 19 de junio de 2024
26. 26 de junio de 2024
27. 3 de julio de 2024
28. 10 de julio de 2024
29. 17 de julio de 2024
30. 24 de julio de 2024
31. 31 de julio de 2024
32. 7 de agosto de 2024
33. 14 de agosto de 2024
34. 21 de agosto de 2024
35. 28 de agosto de 2024
36. 4 de septiembre de 2024
37. 11 de septiembre de 2024
38. 18 de septiembre de 2024
39. 25 de septiembre de 2024
40. 2 de octubre de 2024
41. 8 de octubre de 2024
42. 16 de octubre de 2024
43. 23 de octubre de 2024
44. 30 de octubre de 2024
45. 6 de noviembre de 2024
46. 13 de noviembre de 2024
47. 20 de noviembre de 2024
48. 27 de noviembre de 2024
49. 4 de diciembre de 2024
50. 11 de diciembre de 2024
51. 18 de diciembre de 2024
52. Dinamita en la calle 34 - 25 de diciembre de 2024
1. 1 de enero de 2025
2. 8 de enero de 2025
3. Matanza máxima - 15 de enero de 2025
4. 22 de enero de 2025
5. 29 de enero de 2025
6. 5 de febrero de 2025
7. 12 de febrero de 2025
8. 19 de febrero de 2025
9. 26 de febrero de 2025
10. 5 de marzo de 2025
11. 12 de marzo de 2025
12. 19 de marzo de 2025
13. 26 de marzo de 2025
14. 2 de abril de 2025
15. 9 de abril de 2025
16. Dinamita: Vacaciones de primavera a través
17. 23 de abril de 2025
18. 30 de abril de 2025
19. 7 de mayo de 2025
20. Dinamita: escapada a la playa 2025
21. 21 de mayo de 2025
22. 28 de mayo de 2025
23. Dinamita: Fyter Fest 2025
24. Dinamita: Blockbuster de verano 2025
25. Grand Slam México
26. 25 de junio de 2025
27. 2 de julio de 2025
28. 9 de julio de 2025
29. 16 de julio de 2025
30. 23 de julio de 2025
31. 30 de julio de 2025
32. 6 de agosto de 2025
33. 13 de agosto de 2025
34. 20 de agosto de 2025
35. 27 de agosto de 2025
36. 3 de septiembre de 2025
37. 10 de septiembre de 2025
38. Dinamita: Septiembre para recordar
39. 24 de septiembre de 2025
40. Dinamita: 6º aniversario
41. Dinamita: Título del martes
42. 15 de octubre de 2025
43. 22 de octubre de 2025
44. Noche de miedo dinamita 29 de octubre de 2025
45. 5 de noviembre de 2025
46. Sangre y tripas - 12 de noviembre de 2025
47. 19 de noviembre de 2025
48. Dinamita Víspera de Acción de Gracias 2025
49. 3 de diciembre de 2025
50. 10 de diciembre de 2025
51. Fiesta navideña - 17 de diciembre de 2025
52. Dinamita en la calle 34 2025
53. Dynamite: Smash de Año Nuevo – 31 de diciembre de 2025
1. 7 de enero de 2026
2. Matanza máxima - 14 de enero de 2026
3. 21 de enero de 2026
4. 28 de enero de 2026
5. 4 de febrero de 2026
6. 11 de febrero de 2026
7. 18 de febrero de 2026
8. 25 de febrero de 2026
9. 4 de marzo de 2026
10. 11 de marzo de 2026
11. 18 de marzo de 2026
12. 25 de marzo de 2026
13. 1 de abril de 2026
14. 8 de abril de 2026
15. 15 de abril de 2026
16. 22 de abril de 2026
17. 29 de abril de 2026
18. 6 de mayo de 2026
19. 13 de mayo de 2026
20. 20 de mayo de 2026
21. 27 de mayo de 2026
22. 3 de junio de 2026
23. Blockbuster de verano 2026 - 10 de junio de 2026
24. 17 de junio de 2026 PRÓXIMAMENTE
25. 24 de junio de 2026 PRÓXIMAMENTE
26. 1 de julio de 2026 PRÓXIMAMENTE
27. Vacaciones en la playa 2026 - 8 de julio de 2026 PRÓXIMAMENTE
28. 15 de julio de 2026 PRÓXIMAMENTE
29. 22 de julio de 2026 PRÓXIMAMENTE
30. 29 de julio de 2026 PRÓXIMAMENTE
31. 5 de agosto de 2026 PRÓXIMAMENTE
32. 12 de agosto de 2026 PRÓXIMAMENTE
33. 19 de agosto de 2026 PRÓXIMAMENTE
34. 26 de agosto de 2026 PRÓXIMAMENTE
流派Aksiyon & Macera德拉姆
国家🇺🇸 我们
语言在
首映02/10/2019
季节8
剧集数360
Duración/Ep~86 min
状态 En Emisión
红色的



最后一集S8E23 • 10/06/2026
Próximo EpS8E24 • 17/06/2026
登录 进行评分和评论。
还没有评论。成为第一个评论的人!



